| Šalianska petangová liga 2020 |
[ ALL-ROUNDS ]
[ SWISS ] | 4
[ RANKING ] | 3
[ RANKING ] | 2
[ RANKING ] | 1
[ RANKING ]
Šalianska petangová liga 2020 - all-rounds
1 | Home | Guest | |
1 | Holbik Michal / Holbik Patrik / Kaska Pavel | Popluhar Peter / Tothova Maria / Bleho Tomas | 12:13 |
2 | Bilik Juraj / Melicher Julius / Melus Daniel | Cernak Miroslav / Noskaj Igor / Toth Robert | 8:6 |
2 | Home | Guest | |
3 | Melus Daniel / Toth Robert / Kaska Pavel | Bilik Juraj / Tothova Maria / Holbik Patrik | 10:7 |
4 | Bleho Tomas / Holbik Michal / Noskaj Igor | Melicher Julius / Popluhar Peter / Cernak Miroslav | 1:13 |
3 | Home | Guest | |
5 | Melus Daniel / Bleho Tomas / Holbik Patrik | Melicher Julius / Toth Robert / Tothova Maria | 7:5 |
6 | Popluhar Peter / Bilik Juraj / Noskaj Igor | Kaska Pavel / Cernak Miroslav / Melusova Zuzana | 6:13 |
Holbik Michal | Bye | 13:7 | |
4 | Home | Guest | |
7 | Melus Daniel / Tothova Maria / Cernak Miroslav | Melicher Julius / Holbik Michal / .4.1 | 13:0 |
8 | Noskaj Igor / Melusova Zuzana / .4.3 | Popluhar Peter / Holbik Patrik / Harmath Alexander | 5:10 |
9 | Bleho Tomas / Toth Robert / .4.2 | Kaska Pavel / Bilik Juraj / Ilascik Jano | 13:2 |
5 | Home | Guest | |
10 | Tothova Maria / .5.1 / Noskaj Igor | Bleho Tomas / Harmath Alexander / Kaska Pavel | 7:5 |
11 | Holbik Patrik / Toth Robert / Ilascik Jano | Melusova Zuzana / Melicher Julius / .5.2 | 6:13 |
12 | Melus Daniel / Popluhar Peter / .5.3 | Cernak Miroslav / Holbik Michal / Bilik Juraj | 3:10 |
6 | Home | Guest | |
13 | Holbik Patrik / Cernak Miroslav / .5.3 | Tothova Maria / Bleho Tomas / Ilascik Jano | |
14 | Melus Daniel / Melusova Zuzana / Harmath Alexander | Melicher Julius / Kaska Pavel / Noskaj Igor | |
15 | Popluhar Peter / Holbik Michal / .5.1 | Bilik Juraj / Toth Robert / .5.2 |
Supermelée podľa počtu zúčastnených
Pravidlá a celkové poradie
júl-október 2020 | Areál pohostinstva Bilica Šaľa